| Feb 14 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Feb 16 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Feb 17 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Feb 19 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Feb 20 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Feb 21 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Feb 23 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Feb 24 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Feb 26 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Feb 27 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| May 18 | Feyenoord Stadium | Rotterdam | Netherlands |
| May 19 | Feyenoord Stadium | Rotterdam | Netherlands |
| May 21 | Feyenoord Stadium | Rotterdam | Netherlands |
| May 23 | Niedersachsen Stadion | Hannover | Germany |
| May 24 | Niedersachsen Stadion | Hannover | Germany |
| May 26 | Wald Stadion | Frankfurt | Germany |
| May 27 | Wald Stadion | Frankfurt | Germany |
| May 30 | Mungersdorfer Stadion | Cologne | Germany |
| May 31 | Mungersdorfer Stadion | Cologne | Germany |
| Jun 2 | Olympia Stadion | Munich | Germany |
| Jun 3 | Olympia Stadion | Munich | Germany |
| Jun 6 | Olympia Stadion | Berlin | Germany |
| Jun 10 | Alvalade Stadium | Lisbon | Portugal |
| Jun 13 | Olympic Stadium | Barcelona | Spain |
| Jun 14 | Olympic Stadium | Barcelona | Spain |
| Jun 16 | Estadio Vincent Calderon | Madrid | Spain |
| Jun 17 | Estadio Vincent Calderon | Madrid | Spain |
| Jun 20 | Velodrom | Marseille | France |
| Jun 22 | Parc des Princes | Paris | France |
| Jun 23 | Parc des Princes | Paris | France |
| Jun 25 | Parc des Princes | Paris | France |
| Jun 27 | St. Jakob Stadion | Basel | Switzerland |
| Jul 4 | Wembley Stadium | London | UK |
| Jul 6 | Wembley Stadium | London | UK |
| Jul 7 | Wembley Stadium | London | UK |
| Jul 9 | Hampden Park | Glasgow | UK |
| Jul 16 | Arms Park | Cardiff | UK |
| Jul 18 | St. James Park | Newcastle | UK |
| Jul 20 | Maine Road Stadium | Manchester | UK |
| Jul 21 | Maine Road Stadium | Manchester | UK |
| Jul 25 | Flamino | Rome | Italy |
| Jul 26 | Flamino | Rome | Italy |
| Jul 28 | Delle Alpi | Turin | Italy |
| Jul 31 | Prater Stadion | Vienna | Austria |
| Aug 3 | Eriksberg | Gothenburg | Sweden |
| Aug 4 | Eriksberg | Gothenburg | Sweden |
| Aug 6 | Vallehovin | Oslo | Norway |
| Aug 7 | Vallehovin | Oslo | Norway |
| Aug 9 | Idretspark | Copenhagen | Denmark |
| Aug 13 | Weissensee | Berlin | Germany |
| Aug 14 | Weissensee | Berlin | Germany |
| Aug 16 | Parkstadion | Gelsenkirchen | Germany |
| Aug 18 | Spartakiadni Stadion | Prague | Czechoslovakia |
| Aug 24 | Wembley Stadium | London | UK |
| Aug 25 | Wembley Stadium | London | UK |
| Jul 19 | RPM Club | Toronto | Canada |
| Aug 1 | RFK Stadium | Washington DC | |
| Aug 3 | RFK Stadium | Washington DC | |
| Aug 6 | Legion Field | Birmingham | Alabama |
| Aug 10 | Hoosier Dome | Indianapolis | Indiana |
| Aug 12 | Giants Stadium | East Rutherford | New Jersey |
| Aug 14 | Giants Stadium | East Rutherford | New Jersey |
| Aug 15 | Giants Stadium | East Rutherford | New Jersey |
| Aug 17 | Giants Stadium | East Rutherford | New Jersey |
| Aug 19 | Exhibition Centre | Toronto | Canada |
| Aug 20 | Exhibition Centre | Toronto | Canada |
| Aug 23 | Winnipeg Stadium | Winnipeg | Canada |
| Aug 26 | Camp Randall Stadium | Madison | Wisconsin |
| Aug 28 | Municipal Stadium | Cleveland | Ohio |
| Aug 30 | Riverfront Stadium | Cincinnati | Ohio |
| Sep 4 | Foxboro Stadium | Boston | Massachusetts |
| Sep 5 | Foxboro Stadium | Boston | Massachusetts |
| Sep 7 | Carter Finley Stadium | Raleigh | North Carolina |
| Sep 9 | Spartan Stadium | East Lansing | Michigan |
| Sep 11 | Soldier Field | Chicago | Illinois |
| Sep 12 | Soldier Field | Chicago | Illinois |
| Sep 15 | Mile High Stadium | Denver | Colorado |
| Sep 18 | Faurot Field | Columbia | Missouri |
| Sep 22 | Veterans Stadium | Philadelphia | Pennsylvania |
| Sep 23 | Veterans Stadium | Philadelphia | Pennsylvania |
| Sep 25 | Williams Brice Stadium | Columbia | South Carolina |
| Sep 27 | Liberty Bowl | Memphis | Tennessee |
| Sep 29 | Three Rivers Stadium | Pittsburgh | Pennsylvania |
| Oct 1 | Cyclone Stadium | Ames | lowa |
| Oct 4 | Commonwealth Stadium | Edmonton | Canada |
| Oct 5 | Commonwealth Stadium | Edmonton | Canada |
| Oct 10 | Superdome | New Orleans | Louisiana |
| Oct 14 | MGM Grand Garden | Las Vegas | Nevada |
| Oct 15 | MGM Grand Garden | Las Vegas | Nevada |
| Oct 17 | Jack Murphy Stadium | San Diego | California |
| Oct 19 | Rose Bowl | Pasadena | California |
| Oct 21 | Rose Bowl | Pasadena | California |
| Oct 23 | Rice Stadium | Salt Lake City | Utah |
| Oct 26 | Oakland Coliseum | Oakland | California |
| Oct 28 | Oakland Coliseum | Oakland | California |
| Oct 29 | Oakland Coliseum | Oakland | California |
| Oct 31 | Oakland Coliseum | Oakland | California |
| Nov 3 | University of Texas | El Paso | Texas |
| Nov 5 | Alamodome | San Antonio | Texas |
| Nov 11 | War Memorial Stadium | Little Rock | Arkansas |
| Nov 13 | Astrodome | Houston | Texas |
| Nov 15 | Georgia Dome | Atlanta | Georgia |
| Nov 16 | Georgia Dome | Atlanta | Georgia |
| Nov 18 | Cotton Bowl | Dallas | Texas |
| Nov 22 | Tampa Stadium | Tampa | Florida |
| Nov 25 | Joe Robbie Stadium | Miami | Florida |
| Nov 27 | University of Florida | Gainesville | Florida |
| Dec 1 | Silverdome | Pontiac | Michigan |
| Dec 3 | Sky Dome | Toronto | Canada |
| Dec 5 | Olympic Stadium | Montreal | Canada |
| Dec 6 | Olympic Stadium | Montreal | Canada |
| Dec 8 | Carrier Dome | Syracuse | New York |
| Dec 11 | Metrodome | Minneapolis | Minnesota |
| Dec 15 | Kingdome | Seattle | Washington |
| Dec 17 | BC Place | Vancouver | Canada |
| Dec 18 | BC Place | Vancouver | Canada |
| Jan 14 | Rodriguez Stadium | Mexico City | Mexico |
| Jan 16 | Rodriguez Stadium | Mexico City | Mexico |
| Jan 18 | Rodriguez Stadium | Mexico City | Mexico |
| Jan 20 | Rodriguez Stadium | Mexico City | Mexico |
| Jan 27 | Morumbi Stadium | Sao Paulo | Brazil |
| Jan 28 | Morumbi Stadium | Sao Paulo | Brazil |
| Feb 2 | Maracana Stadium | Rio de Janeiro | Brazil |
| Feb 4 | Maracana Stadium | Rio de Janeiro | Brazil |
| Feb 9 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Feb 11 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Feb 12 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Feb 14 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Feb 16 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Feb 19 | Estadio Nacionale | Santiago | Chile |
| Feb 24 | Ellis Park Stadium | Johannesburg | South Africa |
| Feb 25 | Ellis Park Stadium | Johannesburg | South Africa |
| Mar 6 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 8 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 9 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 12 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 14 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 16 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 17 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 22 | Fukuoka Dome | Fukuoka | Japan |
| Mar 23 | Fukuoka Dome | Fukuoka | Japan |
| Mar 27 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne | Australia |
| Mar 28 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne | Australia |
| Apr 1 | Sydney Cricket Ground | Sydney | Australia |
| Apr 2 | Sydney Cricket Ground | Sydney | Australia |
| Apr 5 | Adelaide Football Park | Adelaide | Australia |
| Apr 8 | Perry Lakes Stadium | Perth | Australia |
| Apr 12 | ANZ Stadium | Brisbane | Australia |
| Apr 16 | Western Springs Stadium | Auckland | New Zealand |
| Apr 17 | Western Springs Stadium | Auckland | New Zealand |
| May 26 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands |
| May 27 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands |
| Jun 3 | Olympic Stadium | Stockholm | Sweden |
| Jun 6 | Olympic Stadium | Helsinki | Finland |
| Jun 9 | Valle Hovin | Oslo | Norway |
| Jun 11 | Parken | Copenhagen | Denmark |
| Jun 13 | Park de Goffert | Nijmegen | Netherlands |
| Jun 14 | Park de Goffert | Nijmegen | Netherlands |
| Jun 18 | Pink Pop Site | Landgraaf | Netherlands |
| Jun 20 | Mungersdorfer Stadion | Cologne | Germany |
| Jun 22 | Niedersachsen | Hannover | Germany |
| Jun 24 | Festival Site | Werchter | Belgium |
| Jun 25 | Festival Site | Werchter | Belgium |
| Jun 30 | Longchamps | Paris | France |
| Jul 1 | Longchamps | Paris | France |
| Jul 3 | Olympia | Paris | France |
| Jul 9 | Don Valley Stadium | Sheffield | UK |
| Jul 11 | Wembley Stadium | London | UK |
| Jul 15 | Wembley Stadium | London | UK |
| Jul 16 | Wembley Stadium | London | UK |
| Jul 19 | Brixton Academy | London | UK |
| Jul 22 | El Molinon | Gijon | Spain |
| Jul 24 | Alvalade Stadium | Lisbon | Portugal |
| Jul 27 | Grammont | Montpellier | France |
| Jul 29 | St. Jakob Stadion | Basel | Switzerland |
| Jul 30 | St. Jakob Stadion | Basel | Switzerland |
| Aug 1 | Osterreich-Ring | Zeltweg | Austria |
| Aug 3 | Olympiastadion | Munich | Germany |
| Aug 5 | Strahov Stadium | Prague | Czechoslovakia |
| Aug 8 | Nepstadion | Budapest | Hungary |
| Aug 12 | Festival Site | Schuttorf | Germany |
| Aug 15 | Festival Wiese | Leipzig | Germany |
| Aug 17 | Olympic Stadium | Berlin | Germany |
| Aug 19 | The Ring | Hockenheim | Germany |
| Aug 22 | Mainmarkt | Mannheim | Germany |
| Aug 25 | Festival Site | Wolfsburg | Germany |
| Aug 27 | Kirchberg Stadium | Kirchberg | Luxembourg |
| Aug 29 | Feyenoord Stadium | Rotterdam | Netherlands |
| Aug 30 | Feyenoord Stadium | Rotterdam | Netherlands |
| Sep 4 | The Horseshoe Tavern | Toronto | Canada |
| Sep 18 | The Double Door | Chicago | Illinois |
| Sep 23 | Soldier Field | Chicago | Illinois |
| Sep 25 | Soldier Field | Chicago | Illinois |
| Sep 27 | Ohio Stadium | Columbus | Ohio |
| Sep 30 | Winnipeg Stadium | Winnipeg | Canada |
| Oct 2 | Commonwealth Stadium | Edmonton | Canada |
| Oct 6 | Camp Randall Stadium | Madison | Wisconsin |
| Oct 8 | Rich Stadium | Buffalo | New York |
| Oct 10 | Ericsson Stadium | Charlotte | North Carolina |
| Oct 12 | Veterans Stadium | Philadelphia | Pennsylvania |
| Oct 16 | Giants Stadium | East Rutherford | New Jersey |
| Oct 17 | Giants Stadium | East Rutherford | New Jersey |
| Oct 20 | Foxboro Stadium | Boston | Massachusetts |
| Oct 21 | Foxboro Stadium | Boston | Massachusetts |
| Oct 23 | Jack Kent Cooke Stadium | Washington, DC | |
| Oct 25 | Capitol Theatre "Live at the 10 Spot" | Port Chester | New York |
| Oct 26 | Vanderbilt Stadium | Nashville | Tennessee |
| Oct 28 | Owen Field | Norman | Oklahoma |
| Oct 30 | University of New Mexico | Albuquerque | New Mexico |
| Nov 1 | Texas Motor Speedway | Fort Worth | Texas |
| Nov 7 | Sun Devil Stadium | Tempe | Arizona |
| Nov 9 | Dodger Stadium | Los Angeles | California |
| Nov 10 | Dodger Stadium | Los Angeles | California |
| Nov 14 | Oakland Coliseum | Oakland | California |
| Nov 15 | Oakland Coliseum | Oakland | California |
| Nov 18 | Oakland Coliseum | Oakland | California |
| Nov 19 | Oakland Coliseum | Oakland | California |
| Nov 22 | MGM Grand Garden | Las Vegas | Nevada |
| Nov 25 | HHH Metrodome | Minneapolis | Minnesota |
| Nov 28 | Kingdome | Seattle | Washington |
| Dec 2 | Silver Dome | Detroit | Michigan |
| Dec 5 | Orange Bowl Stadium | Miami | Florida |
| Dec 7 | Citrus Bowl | Orlando | Florida |
| Dec 9 | Georgia Dome | Atlanta | Georgia |
| Dec 12 | TWA Dome | St. Louis | Missouri |
| Jan 5 | Colisee de Quebec | Quebec | Canada |
| Jan 14 | Madison Square Garden | New York | New York |
| Jan 16 | Madison Square Garden | New York | New York |
| Jan 17 | Madison Square Garden | New York | New York |
| Jan 21 | The Pepsi Tent | Hawaii island | Hawaii |
| Jan 23 | Aloha Stadium | Honolulu | Hawaii |
| Jan 24 | Aloha Stadium | Honolulu | Hawaii |
| Jan 28 | BC Place | Vancouver | Canada |
| Jan 30 | Rose Garden | Portland | Oregon |
| Jan 31 | Rose Garden | Portland | Oregon |
| Feb 3 | Qualcomm Stadium | San Diego | California |
| Feb 7 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City | Mexico |
| Feb 9 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City | Mexico |
| Feb 12 | Compaq Center | Houston | Texas |
| Feb 13 | Compaq Center | Houston | Texas |
| Feb 15 | The Joint, Hard Rock | Las Vegas | Nevada |
| Mar 12 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 14 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 16 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 17 | Tokyo Dome | Tokyo | Japan |
| Mar 20 | Osaka Dome | Osaka | Japan |
| Mar 21 | Osaka Dome | Osaka | Japan |
| Mar 29 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Mar 30 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Apr 2 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Apr 4 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Apr 5 | River Plate Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| Apr 11 | Samba Park | Rio De Janeiro | Brazil |
| Apr 13 | Ibirapuera Sporting Complex | Sao Paolo | Brazil |
| Apr 17 | Carrierdome | Syracuse | New York |
| Apr 19 | Molson Centre | Montreal | Canada |
| Apr 20 | Molson Centre | Montreal | Canada |
| Apr 23 | United Center | Chicago | Illinois |
| Apr 26 | Skydome | Toronto | Canada |
| Jun 13 | Zeppelinfeld | Nurunberg | Germany |
| Jun 20 | Festival site | Werchter | Belgium |
| Jun 21 | Festival site | Werchter | Belgium |
| Jun 24 | Rheinstadion | Dusseldorf | Germany |
| Jun 26 | Expo Gelaende | Hannover | Germany |
| Jun 29 | Amsterdam ArenA | Amsterdam | Netherlands |
| Jul 1 | Amsterdam ArenA | Amsterdam | Netherlands |
| Jul 2 | Amsterdam ArenA | Amsterdam | Netherlands |
| Jul 5 | Amsterdam ArenA | Amsterdam | Netherlands |
| Jul 6 | Amsterdam ArenA | Amsterdam | Netherlands |
| Jul 9 | Pferderennbahn | Frauenfeld | Switzerland |
| Jul 11 | Flugfeld | Wiener Neustadt | Austria |
| Jul 13 | Olympiastadion | Munich | Germany |
| Jul 16 | Puerto de Malaga | Malaga | Spain |
| Jul 18 | Balaidos | Vigo | Spain |
| Jul 20 | Olympic Stadium | Barcelona | Spain |
| Jul 25 | Stade de France | Paris | France |
| Jul 27 | Parkstadion | Gelsenkirchen | Germany |
| Jul 29 | Parken | Copenhagen | Denmark |
| Jul 31 | Nya Ullevi | Gothenburg | Sweden |
| Aug 2 | Valle Hovin | Oslo | Norway |
| Aug 5 | Olympic Stadium | Helsinki | Finland |
| Aug 8 | Festival Site | Tallinn | Estonia |
| Aug 11 | Luzhniki Stadium | Moscow | Russia |
| Aug 14 | Slaski Stadium | Chorzow | Poland |
| Aug 20 | Zagreb Hyppodrome | Zagreb | Croatia |
| Aug 22 | Prague Sport Hall | Prague | Czech Republic |
| Aug 26 | Olympiastadion | Berlin | Germany |
| Aug 28 | Festwiese | Leipzig | Germany |
| Aug 30 | Trabrennbahn Bahrenfeld | Hamburg | Germany |
| Sep 2 | Weserstadion | Bremen | Germany |
| Sep 5 | Malieveld | The Hague | Netherlands |
| Sep 8 | Globen | Stockholm | Sweden |
| Sep 10 | Waldb・ne | Berlin | Germany |
| Sep 12 | Maimarkt | Mannheim | Germany |
| Sep 16 | Olympic Stadium | Athens | Greece |
| Sep 19 | Ali Sami Yen Stadium | Istanbul | Turkey |
| Jan 25 | Oakland Arena | Oakland | California |
| Jan 27 | ARCO Arena | Sacramento | California |
| Feb 2 | McNichols Arena | Denver | Colorado |
| Feb 4 | Delta Center | Salt Lake City | Utah |
| Feb 6 | ARCO Arena | Sacramento | California |
| Feb 9 | Arrowhead Pond | Anaheim | California |
| Feb 11 | Arrowhead Pond | Anaheim | California |
| Feb 15 | Target Center | Minneapolis | Minnesota |
| Feb 17 | Fargodome | Fargo | North Dakota |
| Feb 19 | Bradley Center | Milwaukee | Wisconsin |
| Feb 22 | Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | Michigan |
| Feb 25 | Air Canada Centre | Toronto | Canada |
| Mar 3 | Ice Palace | Tampa | Florida |
| Mar 5 | National Car Rental Center | Fort Lauderdale | Florida |
| Mar 7 | MCI Arena | Washington DC | |
| Mar 8 | MCI Arena | Washington DC | |
| Mar 11 | Civic Arena | Pittsburgh | Pennsylvania |
| Mar 15 | First Union Center | Philadelphia | Pennsylvania |
| Mar 16 | First Union Center | Philadelphia | Pennsylvania |
| Mar 20 | Charlotte Coliseum | Charlotte | North Carolina |
| Mar 22 | Fleet Center | Boston | Massachusetts |
| Mar 23 | Fleet Center | Boston | Massachusetts |
| Mar 26 | United Center | Chicago | Illinois |
| Mar 28 | Hartford Civic Center | Hartford | Connecticut |
| Mar 29 | Hartford Civic Center | Hartford | Connecticut |
| Apr 1 | Gund Arena | Cleveland | Ohio |
| Apr 3 | Value City Arena | Columbus | Ohio |
| Apr 6 | Kemper Arena | Kansas City | Missouri |
| Apr 8 | The Pyramid | Memphis | Tennessee |
| Apr 10 | Myriad Arena | Oklahoma City | Oklahoma |
| Apr 12 | United Center | Chicago | Illinois |
| Apr 16 | MGM Grand Garden | Las Vegas | Nevada |
| Apr 19 | San Jose Arena | San Jose | California |
| Apr 20 | San Jose Arena | San Jose | California |
| May 29 | Cannstatter Wasen | Stuttgart | Germany |
| May 31 | Festival Site | Imst | Austria |
| Jun 2 | Stadspark | Groningen | Netherlands |
| Jun 4 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | UK |
| Jun 6 | Don Valley Stadium | Sheffield | UK |
| Jun 8 | Shepherds Bush Empire | London | UK |
| Jun 11 | Wembley Stadium | London | UK |
| Jun 12 | Wembley Stadium | London | UK |
| Jun 15 | Monte do Gozo | Santiago de Compostela | Spain |
| Jun 18 | Festival Site | Landgraaf | Netherlands |
| Jun 20 | Mungersdorfer Stadion | Cologne | Germany |
|
Copyright © 1995-2003
STONES MANIA All
Rights Reserved.
|