| Title | Mixed Emotions | ||
| Label Info | 655193-2 | Track 1 | Mixed Emotions <7" Single Version> |
| Released | Aug.1989 | Track 2 | Mixed Emotions <Chris Kimsey 12"> |
| Track 3 | Fancyman Blues | ||
| Title | Mixed Emotions | ||
| Label Info | 655193-5 | Track 1 | Mixed Emotions <7" Single Version> |
| Released | Aug.1989 | Track 2 | Fancy Man Blues |
| Track 3 | Tumbling Dice | ||
| Track 4 | Miss You | ||
| 89年デザインのベロマーク・ステッカー付き缶入り限定版 |
| Title | Mixed Emotions | ||
| Label Info | 655214-2 | Track 1 | Mixed Emotions <7" Single Version> |
| Released | Sep.1989 | Track 2 | Fancy Man Blues |
| Track 3 | Shattered | ||
| Track 4 | Waiting On A Friend | ||
| 89年デザインのベロマーク・ステッカー付き缶入り限定版 |
| Title | Rock And A Hard Place | ||
| Label Info | 655422-2 | Track 1 | Rock And A Hard Place <7" Single Version> |
| Released | Nov.1989 | Track 2 | Rock And A Hard Place <Dance Mix> |
| Track 3 | Rock And A Hard Place <Bonus Beats Mix> | ||
| 7インチサイズ、カードボード・パッケージの限定版(89年ポスター付き) |
| Title | Rock And A Hard Place | ||
| Label Info | 655448-2 | Track 1 | Rock And A Hard Place <7" Single Version> |
| Released | Nov.1989 | Track 2 | Cook Cook Blues |
| Track 3 | It's Only Rock'n Roll (But I like it) | ||
| Track 4 | Rocks Off | ||
| "Rock And A Hard Place"の一般的なジャケットは青の文字で、このシングルは赤が使われている。 |
| Title | Rock And A Hard Place | ||
| Label Info | 655448-5 | Track 1 | Rock And A Hard Place <7" Single Version> |
| Released | Nov.1989 | Track 2 | Cook Cook Blues |
| Track 3 | Emotional Rescue | ||
| Track 4 | Some Girls | ||
| ベロマーク型のカードボード・スリーブ入り限定版 |
| Title | Almost Hear You Sigh | ||
| Label Info | 656065-2 | Track 1 | Almost Hear You Sigh |
| Released | Jun.1990 | Track 2 | Beast Of Burden |
| Track 3 | Angie | ||
| Track 4 | Fool To Cry | ||
| スペシャル・ゴールドCD |
| Title | Almost Hear You Sigh | ||
| Label Info | 656065-5 | Track 1 | Almost Hear You Sigh |
| Released | Jun.1990 | Track 2 | Miss You |
| Track 3 | Waiting On A Friend | ||
| Track 4 | Wish I'd Never Met You | ||
| Urban Jungleステッカー付き缶入り限定版 |
| Title | Terrifying | ||
| Label Info | 656122-2 | Track 1 | Terrifying <7" Single Version> |
| Released | Jul.1990 | Track 2 | Terrifying <12" Dance Mix> |
| Track 3 | Rock And A Hard Place <7" Single Version> | ||
| Track 4 | Harlem Shuffle | ||
| Title | Terrifying | ||
| Label Info | 656122-5 | Track 1 | Terrifying <7" Single Version> |
| Released | Aug.1990 | Track 2 | Start Me Up |
| Track 3 | Shattered | ||
| Track 4 | If You Can't Rock Me | ||
| Title | Highwire | ||
| Label Info | 656756-5 | Track 1 | Highwire <Full Length Version> |
| Released | Mar.1991 | Track 2 | Play With Fire |
| Track 3 | Factory Girl <Live '90> | ||
| Title | Highwire | ||
| Label Info | 656756-2 | Track 1 | Highwire <7" Single Version> |
| Released | Mar.1991 | Track 2 | 2000 Light Years From Home |
| Track 3 | Sympathy For The Devil | ||
| Track 4 | I Just Want To Make Love To You | ||
| Title | Ruby Tuesday | ||
| Label Info | 656892-2 | Track 1 | Ruby Tuesday <Live '90> |
| Released | Jun.1991 | Track 2 | Play With Fire <Live '89> |
| Track 3 | You Can't Always Get What You Want <Live '89> | ||
| Track 4 | Undercover Of The Night <Live '89> | ||
| Title | Ruby Tuesday | ||
| Label Info | 656892-5 | Track 1 | Ruby Tuesday <Live '90> |
| Released | Jun.1991 | Track 2 | Harlem Shuffle <Live '90> |
| Track 3 | Winning Ugly <London Mix> | ||
| Title | Love Is Strong | ||
| Label Info | VSCDT-1503 | Track 1 | Love Is Strong <Album Version> |
| Released | Jul.1994 | Track 2 | The Storm |
| Track 3 | So Young | ||
| Track 4 | Love Is Strong <Bob Clearmountain Remix> | ||
| Title | Love Is Strong | ||
| Label Info | VSCDX-1503 | Track 1 | Love Is Strong <Teddy Riley Radio Remix> |
| Released | Jul.1994 | Track 2 | Love Is Strong <Teddy Riley Extended Remix> |
| Track 3 | Love Is Strong <Teddy Riley Extended Rock Remix> | ||
| Track 4 | Love Is Strong <Teddy Riley Dub Remix> | ||
| Track 5 | Love Is Strong <Joe The Butcher Club Remix> | ||
| Track 6 | Love Is Strong <Teddy Riley Instrumental> | ||
| Title | You Got Me Rocking | ||
| Label Info | VSCDT-1518 | Track 1 | You Got Me Rocking |
| Released |
Sep.1994 |
Track 2 | Jump On Top Of Me |
| Track 3 | You Got Me Rocking <Perfecto Mix> | ||
| Track 4 | You Got Me Rocking <Sexy Disco Dub Mix> | ||
| Title | Out Of Tears | ||
| Label Info | VSCDT-1524 | Track 1 | Out Of Tears <Don Was Edit> |
| Released | Nov.1994 | Track 2 | I'm Gonna Drive |
| Track 3 | Sparks Will Fly <Radio Clean> | ||
| Track 4 | Out Of Tears <Bob Clearmountain Edit> | ||
| Title | Out Of Tears | ||
| Label Info | VSCDX-1524 | Track 1 | Out Of Tears <Don Was Edit> |
| Released | Dec.1994 | Track 2 | I'm Gonna Drive |
| Track 3 | Sparks Will Fly <Radio Clean> | ||
| Track 4 | Out Of Tears <Bob Clearmountain Remix Edit> | ||
| ティア・ドロップ型カードボード・スリーブ入り限定版 |
| Title | I Go Wild | ||
| Label Info | VSCDX-1539 | Track 1 | I Go Wild <Album Version> |
| Released | Apr.1995 | Track 2 | I Go Wild <Scott Litt Remix> |
| Track 3 | I Go Wild <Live '94> | ||
| Title | I Go Wild | ||
| Label Info | VSCDX-1562 | Track 1 | I Go Wild <Album Version> |
| Released | Apr.1995 | Track 2 | I Go Wild <Scott Litt Remix> |
| Track 3 | I Go Wild <Live '94> | ||
| Title | Like A Rolling Stone | ||
| Label Info | VSCDT-1562 | Track 1 | Like A Rolling Stone <Album Version> |
| Released | Nov.1995 | Track 2 | Black Limousine |
| Track 3 | All Down The Line | ||
| Track 4 | Like A Rolling Stone <Edit Version> | ||
| Title | Wild Horses | ||
| Label Info | VSCDX-1578 | Track 1 | Wild Horses |
| Released | 1996 | Track 2 | Live With Me <Live '95> |
| Track 3 | Tumbling Dice <Live '95> | ||
| Track 4 | Gimme Shelter <Live '95> | ||
| Track 5 | Wild Horses <Live '95> | ||
| Title | Wild Horses | ||
| Label Info | VSCDT-1578 | Track 1 | Wild Horses |
| Released | Mar.1996 | Track 2 | Live With Me <Live '95> |
| Track 3 | Tumbling Dice <Live '95> | ||
| Track 4 | Gimme Shelter <Live '95> | ||
| Title | Anybody Seen My Baby? | ||
| Label Info | VSCDT-1653 | Track 1 | Anybody Seen My Baby? <Single Edit> |
| Released | Sep.1997 | Track 2 | Anybody Seen My Baby? <Armand's Rolling Steelo Mix> |
| Track 3 | Anybody Seen My Baby? <Soul Solution Remix> | ||
| Track 4 | Anybody Seen My Baby? <Album Version> | ||
| Title | Saint Of Me | ||
| Label Info | VSCDT-1667 | Track 1 | Saint Of Me <Radio Edit> |
| Released | Jan.1998 | Track 2 | Gimme Shelter <Live '95> |
| Track 3 | Anyway You Look At It <Phil Jones Remix> | ||
| Track 4 | Saint Of Me <Deep Dish Grunge Dub> | ||
| Title | Saint Of Me | ||
| Label Info | VSCDX-1667 | Track 1 | Saint Of Me <Radio Edit> |
| Released | Jan.1998 | Track 2 | Anyway You Look At It |
| Track 3 | Saint Of Me <Deep Dish Grunge Garage Remix P1&2> | ||
| Title | Out Of Control | ||
| Label Info | VSCDF-1700 | Track 1 | Out Of Control <Album Radio Edit> |
| Released | May 1998 | Track 2 | Out Of Control <In Hand With Fluke> |
| Track 3 | Out Of Control <In Hand With Fluke Instrumental> | ||
| Track 4 | Out Of Control <Bi-Polar At The Controls> | ||
| Title | Out Of Control | ||
| Label Info | VSCDT-1700 | Track 1 | Out Of Control <Album Radio Edit> |
| Released | May 1998 | Track 2 | Out Of Control <In Hand With Fluke> |
| Track 3 | Out Of Control <In Hand With Fluke Instrumental> | ||
| Title | Out Of Control | ||
| Label Info | VSCDE-1700 | Track 1 | Out Of Control <Album Radio Edit> |
| Released | May 1998 | Track 2 | Out Of Control <In Hand With Fluke> |
| Title | Out Of Control | ||
| Label Info | VSCDX-1700 | Track 1 | Out Of Control <Saber Final Mix> |
| Released | Aug.1998 | Track 2 | Out Of Control <Bi-Polar At The Controls> |
| Track 3 | Out Of Control <Bi-Polar Fat Controller Mix> | ||
| ピクチャー・ディスク(オランダ製) |
| Title | Don’t Stop | ||
| Label Info | VSCDT 1838 | Track 1 | Don’t Stop <Edit> |
| Released | Sep.2003 | Track 2 | Don’t Stop <New Rock Mix> |
| Track 3 | Miss You <Dr.Dre Remix 12“Single Version> | ||
| Title | Sympathy For The Devil | ||
| Label Info | 06024 981 | Track 1 | Sympathy For The Devil <The Neptunes Radio Edit> |
| 060 9 9 | Track 2 | Sympathy For The Devil <Fatboy Slim Full Length Remix> | |
| Released | Sep.2003 | Track 3 | Sympathy For The Devil <Full Phatt Full Length Remix> |
| Europe | Track 4 | Sympathy For The Devil <The Neptunes Full Length Remix> | |
| Track 5 | Sympathy For The Devil <Original Version> | ||
| Track 6 | Sympathy For The Devil <The Neptunes Remix> <Video> | ||
|
Copyright © 1995-2004 STONES
MANIA All Rights Reserved.
|