| Title | Mixed Emotions | ||
| Label Info | 655193-2 | Track 1 | Mixed Emotions <7" Single Version> |
| Released | Aug.1989 | Track 2 | Mixed Emotions <Chris Kimsey 12"> |
| Track 3 | Fancyman Blues | ||
| Title | Mixed Emotions | ||
| Label Info | 655193-5 | Track 1 | Mixed Emotions <7" Single Version> |
| Released | Aug.1989 | Track 2 | Fancy Man Blues |
| Track 3 | Tumbling Dice | ||
| Track 4 | Miss You | ||
| Title | Mixed Emotions | ||
| Label Info | 655214-2 | Track 1 | Mixed Emotions <7" Single Version> |
| Released | Sep.1989 | Track 2 | Fancy Man Blues |
| Track 3 | Shattered | ||
| Track 4 | Waiting On A Friend | ||
| Title | Rock And A Hard Place | ||
| Label Info | 655422-1 | Track 1 | Rock And A Hard Place <7" Single Version> |
| Released | Nov.1989 | Track 2 | Rock And A Hard Place <Dance Mix> |
| Track 3 | Rock And A Hard Place <Bonus Beats Mix> | ||
| Title | Rock And A Hard Place | ||
| Label Info | 655422-3 | Track 1 | Rock And A Hard Place <7" Single Version> |
| Released | Nov.1989 | Track 2 | Cook Cook Blues |
| Track 3 | It's Only Rock'n Roll (But I like it) | ||
| Track 4 | Rocks Off | ||
| Title | Rock And A Hard Place | ||
| Label Info | 655448-3 | Track 1 | Rock And A Hard Place <7" Single Version> |
| Released | Nov.1989 | Track 2 | Cook Cook Blues |
| Track 3 | Emotional Rescue | ||
| Track 4 | Some Girls | ||
| "Rock And A Hard Place"の一般的なジャケットは青の文字で、このシングルは赤が使われている。 |
| Title | Almost Hear You Sigh | ||
| Label Info | 656065-2 | Track 1 | Almost Hear You Sigh / Beast Of Burden |
| Released | Jun.1990 | Track 2 | Angie |
| Track 3 | Fool To Cry | ||
| Title | Almost Hear You Sigh | ||
| Label Info | 656065-5 | Track 1 | Almost Hear You Sigh |
| Released | Jun.1990 | Track 2 | Miss You |
| Track 3 | Waiting On A Friend | ||
| Track 4 | Wish I'd Never Met You | ||
| Title | Terrifying | ||
| Label Info | 656122-2 | Track 1 | Terrifying <7" Single Version> |
| Released | Jul.1990 | Track 2 | Terrifying <12" Dance Mix> |
| Track 3 | Rock And A Hard Place <7" Single Version> | ||
| Track 4 | Harlem Shuffle | ||
| Title | Terrifying | ||
| Label Info | 656122-5 | Track 1 | Terrifying <7" Single Version> |
| Released | Aug.1990 | Track 2 | Start Me Up |
| Track 3 | Shattered | ||
| Track 4 | If You Can't Rock Me | ||
| Title | Highwire | ||
| Label Info | 656756-5 | Track 1 | Highwire <Full Length Version> |
| Released | Mar.1991 | Track 2 | Play With Fire |
| Track 3 | Factory Girl | ||
| Title | Highwire | ||
| Label Info | 656756-2 | Track 1 | Highwire <7" Single Version> |
| Released | Mar.1991 | Track 2 | 2000 Light Years From Home |
| Track 3 | Sympathy For The Devil | ||
| Track 4 | I Just Want To Make Love To You | ||
| Title | Ruby Tuesday | ||
| Label Info | 656892-2 | Track 1 | Ruby Tuesday <Live '90> |
| Released | Jun.1991 | Track 2 | Play With Fire <Live '89> |
| Track 3 | You Can't Always Get What You Want <Live '89> | ||
| Track 4 | Undercover Of The Night <Live '89> | ||
| Title | Ruby Tuesday | ||
| Label Info | 656892-5 | Track 1 | Ruby Tuesday <Live '90> |
| Released | Jun.1991 | Track 2 | Harlem Shuffle <Live '90> |
| Track 3 | Winning Ugly <London Mix> | ||
|
Copyright © 1995-2004 STONES
MANIA All Rights Reserved.
|