| Title | Miss You | ||
| Label Info | 12EMI-2802 | A1 | Miss You <Disco Version> |
| Released | Jun.1978 | B1 | Far Away Eyes |
| Title | Time Is On My Side | ||
| Label Info | 12RSR-111 | A1 | Time Is On My Side |
| Released | Sep.1982 | B1 | Twenty Flight Rock |
| B2 | Under My Thumb | ||
| Title | Undercover Of The Night | ||
| Label Info | 12RSR-113 | A1 | Undercover Of The Night <Extended Cheeky Mix> |
| Released | Nov.1983 | B1 | Feel On Baby <Instrumental Dub> |
| Title | The Rolling Stones | ||
| Label Info | DFEX-8560 | A1 | Bye Bye Johnny |
| Released | Dec.1983 | A2 | Money |
| B1 | You Better Move On | ||
| B2 | Poison Ivy | ||
| 英国盤7インチ EP "The Rolling Stones" DFE-8560 (1964年1月)と同音源。 |
| Title | Five By Five | ||
| Label Info | DFEX-8590 | A1 | If You Need Me |
| Released | Dec.1983 | A2 | Empty Heart |
| A3 | 2120 South Michigan Avenue | ||
| B1 | Confessin' The Blues | ||
| B2 | Around And Around | ||
| 英国盤7インチ EP "Five By Five" DFE-8590 (1964年8月)と同音源。 |
| Title | Got Live If You Want It! | ||
| Label Info | DFEX-8620 | A1 | We Want The Stones/Everybody Needs Somebody To Love |
| Released | Dec.1983 | A2 | Pain In My Heart |
| A3 | Route 66 | ||
| B1 | I'm Moving On | ||
| B2 | I'm Alright | ||
| 英国盤7インチ EP EP "Got Live If You Want It!" DFE-8620 (1965年6月)と同音源。 |
| Title | Harlem Shuffle | ||
| Label Info | TA-6864 | A1 | Harlem Shuffle <New York Mix> |
| Released | Mar.1986 | B1 | Harlem Shuffle <London Mix> |
| B2 | Had It With You | ||
| Title | One Hit(To The Body) | ||
| Label Info | TA-7160 | A1 | One Hit(To The Body) <London Mix> |
| Released | May 1986 | A2 | Fight |
| Title | Jumpin' Jack Flash | ||
| Label Info | FX-102 | A1 | Jumpin' Jack Flash |
| Released | May 1987 | A2 | Child Of The Moon |
| B1 | Sympathy For The Devil | ||
| Title | Mixed Emotions | ||
| Label Info | 655193-8 | A1 | Mixed Emotions <Chris Kimsey 12"> |
| Released | Aug.1989 | B1 | Fancyman Blues |
| Title | Rock And A Hard Place | ||
| Label Info | 655422-8 | A1 | Rock And A Hard Place <Dance Mix> |
| Released | Nov.1989 | B1 | Rock And A Hard Place <Oh-oh Hard Dub Mix> |
| B2 | Cook Cook Blues | ||
| Title | Rock And A Hard Place | ||
| Label Info | 655422-5 | A1 | Rock And A Hard Place <Michael Brauer Mix> |
| Released | Nov.1989 | B1 | Rock And A Hard Place <Bonus Beats Mix> |
| B2 | Rock And A Hard Place <Edited 7" Version> | ||
| Title | Paint It Black | ||
| Label Info | LONX-264 | A1 | Paint It Black |
| Released | Jun.1990 | B1 | Honky Tonk Women |
| B2 | Sympathy For The Devil | ||
| Title | Paint It Black | ||
| Label Info | LONXR-264 | A1 | Paint It Black |
| Released | Jun.1990 | B1 | Honky Tonk Women |
| B2 | (I Can't Get No)Satisfaction | ||
| Title | Almost Hear You Sigh | ||
| Label Info | 656056-6 | A1 | Almost Hear You Sigh |
| Released | Jun.1990 | A2 | Beast Of Burden |
| B1 | Angie | ||
| B2 | Fool To Cry | ||
| Title | Terrifying | ||
| Label Info | 656122-6 | A1 | Terrifying <12″ Dance Remix> |
| Released | Jul.1990 | B1 | Rock And A Hard Place <Dance Mix> |
| B2 | Harlem Shuffle <London Mix> | ||
| Title | Highwire | ||
| Label Info | 656756-6 | A1 | Highwire <Full Length Version> |
| Released | Mar.1991 | A2 | 2000 Light Years From Home <Live '90> |
| B1 | Sympathy For The Devil <Live '90> | ||
| B2 | I Just Want To Make Love To You <Live '90> | ||
| Title | Ruby Tuesday | ||
| Label Info | 656892-6 | A1 | Ruby Tuesday |
| Released | May 1991 | A2 | Play With Fire |
| B1 | You Can't Always Get What You Want | ||
| B2 | Rock And A Hard Place | ||
| Title | You Got Me Rocking | ||
| Label Info | VST-1518 | A1 | You Got Me Rocking |
| Released | Sep.1994 | B1 | You Got Me Rocking <Sexy Dub Disco Dub Mix> |
| B2 | You Got Me Rocking <Trance Mix> | ||
| Title | Anybody Seen My Baby | ||
| Label Info | VST-1653 | A1 | Anybody Seen My Baby? <Armand's Rolling Steelo Mix> |
| Released | Sep.1997 | B1 | Anybody Seen My Baby? <Soul Solution Remix> |
| Matrix No. | 1653 A/B1-1-1 | B2 | Anybody Seen My Baby? <Bonus Roll> |
| Title | Anybody Seen My Baby | ||
| Label Info | VST-1653 | A1 | Anybody Seen My Baby? <Armand's Rolling Steelo Mix> |
| Released | Sep.1997 | B1 | Anybody Seen My Baby? <Soul Solution Remix> |
| Matrix No. | 8946566 | B2 | Anybody Seen My Baby? <Bonus Roll> |
| 上記"Anybody Seen My Baby"の2枚の違いはマトリックス・ナンバーのみ |
| Title | Saint Of Me | ||
| Label Info | VSTDJ-1667 | A | Saint Of Me <Deep Dish Grunge Garage Remix P1&2> |
| Released | Dec.1997 | B | Saint Of Me <Armand Van Helden Rolling Steelo Mix> |
| C | Saint Of Me <Deep Grunge Garage Dub> | ||
| D1 | Saint Of Me |
||
| D2 | Anybody Seen My Baby? <Bonus Roll> | ||
| Title | Out Of Control | ||
| Label Info | VST-1700 | A1 | Out Of Control <In Hand With Fluke Full Version > |
| Released | Aug.1998 | A2 | Out Of Control <In Hand With Fluke Instrumental> |
| B1 | Out Of Control <Bi-Polar Fat Controller Mix> | ||
| B2 | Out Of Control <Bi-Polar At The Controls> | ||
| Title | Out Of Control | ||
| Label Info | VSDDJ-1700 | A | Out Of Control <In Hand With Fluke Instrumental> |
| Released | Aug.1998 | B | Out Of Control <In Hand With Fluke Full Version > |
| C | Out Of Control <Bi-Polar Fat Controller Mix> | ||
| D | Out Of Control <Bi-Polar At The Controls> | ||
|
Copyright © 1995-2004 STONES
MANIA All Rights Reserved.
|