
| Artist | The Rolling Stones |
| Producer | Andrew Loog Oldham/Jimmy Miller/The Glimmer Twins/etc. |
| Original Release Date | October 2002 |
| Recording Studio | Several Places |
| Original Record Label | Rolling Stones Records/Abkco/Virgin |
| Present CD Label | 724381337820 |
|
Track Listing |
|
| Disk One | ||
| 1 | Street Fighting Man | |
| 2 | Gimme Shelter | |
| 3 | (I Can't Get No) Satisfaction | |
| 4 | The Last Time | |
| 5 | Jumpin' Jack Flash | |
| 6 | You Can't Always Get What You Want | |
| 7 | 19th Nervous Breakdown | |
| 8 | Under My Thumb | |
| 9 | Not Fade Away | |
| 10 | Have You Seen Your Mother Baby? | |
| 11 | Sympathy For The Devil | |
| 12 | Mother's Little Helper | |
| 13 | She's A Rainbow | |
| 14 | Get Off My Cloud | |
| 15 | Wild Horses | |
| 16 | Ruby Tuesday | |
| 17 | Paint It Black | |
| 18 | Honky Tonk Women | |
| 19 | It's All Over Now | |
| 20 | Let's Spend the Night Together | |
| Disk Two | ||
| 1 | Start Me Up | |
| 2 | Brown Sugar | |
| 3 | Miss You | |
| 4 | Beast Of Burden | |
| 5 | Don't Stop | |
| 6 | Happy | |
| 7 | Angie | |
| 8 | You Got Me Rocking | |
| 9 | Shattered | |
| 10 | Fool To Cry | |
| 11 | Love Is Strong | |
| 12 | Mixed Emotions | |
| 13 | Keys To Your Love | |
| 14 | Anybody Seen My Baby? | |
| 15 | Stealing My Heart | |
| 16 | Tumbling Dice | |
| 17 | Undercover of the Night | |
| 18 | Emotional Rescue | |
| 19 | It's Only Rock 'N' Roll | |
| 20 | Losing My Touch | |
| Comment |
93年に発売された"Jump Back"以来のベスト盤であるが、このベスト盤は初めてレーベルの枠を越えて、60年代から現在までの音源を集大成の形で収録。Disk1にはAbkcoが権利を持つ60年代の曲が今回新たにデジタル・リマスターされ収録されている。Disk2には自主レーベル以降の曲とDon't Stop、Keys to Your Love、Stealing My Heart、Losing My Touchの4曲の新曲が収録されている。 同時に発売されたボックス・セットにはポスターと共に12"x12"のブックレットがついており、レギュラー盤より写真が8点多く収められている。 |
Copyright © 1995-2004 STONES MANIA All Rights Reserved. |