| Title | Mick Taylor |
| Release Date | May 1979 |
| CD Label | Columbia 35076 |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Leather Jacket | ||
| 2 | Alabama | ||
| 3 | Slow Blues | ||
| 4 | Baby I Want You | ||
| 5 | Broken Hands | ||
| 6 | Giddy-Up | ||
| 7 | S.W.5 | ||
| 8 | Spanish/A Minor | ||
| Title | Stranger In This Town |
| Release Date | June 1990 |
| CD Label | Maze MCD 1062 |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Stranger In This Town | ||
| 2 | I Wonder Why | ||
| 3 | Laundromat Blues | ||
| 4 | Red House | ||
| 5 | Goin' Down Slow | ||
| 6 | Jumpin' Jack Flash | ||
| 7 | Little Red Rooster | ||
| 8 | Goin' South | ||
| 9 | You Gotta Move | ||
| Title | Live At The Roxy - Carla Olson & Mick Taylor |
| Release Date | October 1990 |
| CD Label | Demon Records CD 197 |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Who Put The Sting On The Honeybee? | ||
| 2 | Slow Rollin' Train | ||
| 3 | Trying To Hold On | ||
| 4 | Rubies And Diamonds | ||
| 5 | See The Light | ||
| 6 | You Can't Move In | ||
| 7 | Broken Hands | ||
| 8 | Sway | ||
| 9 | Hartley Quits | ||
| 10 | Midnight Mission | ||
| 11 | Silver Train | ||
| ジャケットは日米欧で違い、STONES MANIAで掲載しているジャケットはフランス盤 日本盤のボーナス・トラックは "You Gotta Move" |
| Title | Once In A Blue Moon - Gerry Groom |
| Release Date | March 1993 |
| CD Label | SHATTERED MUSIC (Out Of Print) |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Can't Be Satisfied | ||
| 2 | When You Got A Friend | ||
| 3 | Coastin' Home | ||
| 4 | Mick's Jam | ||
| 5 | Music Teacher | ||
| 6 | Hip Shake | ||
| 7 | Long Distance Call | ||
| 8 | Susie Q | ||
| 9 | Louisiana Blues | ||
| 10 | Spots For Days | ||
| 11 | Red Rooster | ||
| 12 | Can't Be Satisfied 2 | ||
| イエローでクレジットされている曲がMick Taylorの参加曲 |
| Title | Live At The 14 Below |
| Release Date | November 1995 |
| CD Label | Shattered Music 007 |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Sweet Home Chicago | ||
| 2 | Coastin' Home | ||
| 3 | I Wonder Why | ||
| 4 | You Gotta Move | ||
| 5 | You Shook Me | ||
| 6 | Can't You Hear Me Knocking | ||
| 日本盤のボーナス・トラックは"Turns To Gold" |
| Title | Shadow Man - Featuring Sasha |
| Release Date | June 1996 |
| CD Label | ALFA ALCB3147 |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Turn off the Light | ||
| 2 | Hurt | ||
| 3 | Just another heartache | ||
| 4 | Shadow Woman | ||
| 5 | Don't cry little Woman | ||
| 6 | Shattered | ||
| 7 | Happy Man | ||
| 8 | Don't wait too long | ||
| 9 | This Night | ||
| 10 | Someday | ||
| Title | taylormade - Black Cat Bone |
| Release Date | April 1997 |
| CD Label | Doble Dutch Records MMCD 99006 |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Wake Up Call | ||
| 2 | Ain't That I Don't Love You | ||
| 3 | The Stumble | ||
| 4 | Cold Champagne | ||
| 5 | Blind Willie McTell | ||
| 6 | Mick's Song | ||
| 7 | Get Out Of Lite Woman | ||
| 8 | Slow Blues | ||
| 9 | Heart Fixin' Man | ||
| 10 | Mercy,Mercy | ||
| 11 | Italian Summer | ||
| 12 | Blue Shadows | ||
| イエローでクレジットされている曲がMick Taylorの参加曲 |
| Title | Live On The Old Grey Whistle Test - Jack Bruce |
| Release Date | June 1999 |
| CD Label | STRAN WHIS CD 010 |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Can You Follow | ||
| 2 | Morning Story | ||
| 3 | Keep It Down | ||
| 4 | Peaces Of Mind | ||
| 5 | One | ||
| 6 | Spirit | ||
| 7 | Smiles And Grins | ||
| 8 | White Room | ||
| 9 | Hit And Run | ||
| 10 | Slow Blues | ||
| 11 | Livin' Without Ja | ||
| 12 | Dancing On Air | ||
| 13 | In This Way | ||
| 14 | Theme For An Imaginary Western | ||
| 15 | Politician | ||
| イエローでクレジットされている曲がMick Taylorの参加曲 |
| Title | A Stone's Throw |
| Release Date | February 2000 |
| CD Label | Cannonball Records CBD 29113 |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Secret Affair | ||
| 2 | Twisted Sister | ||
| 3 | Never Fall In Love Again | ||
| 4 | Losing My Faith | ||
| 5 | Morning Comes | ||
| 6 | Lost In The Desert | ||
| 7 | Blues In The Morning | ||
| 8 | Late At Night | ||
| 9 | Here Comes The Rain | ||
| 10 | Blind Willie McTell | ||
| ジャケットは日米欧で違い、STONES MANIAで掲載しているジャケットは米国盤 日本盤のボーナス・トラックは "Seperately"と"Red House" |
| Title | Pay Pack & Follow - John Phillips |
| Release Date | April 2001 |
| CD Label | Eagle Records WK18475 |
|
Track Listing
|
||
| 1 | Mr. Blue | ||
| 2 | She's Just 14 | ||
| 3 | Wilderness Of Love | ||
| 4 | Oh Virginia | ||
| 5 | Sunset Boulevard | ||
| 6 | Pussycat (You Gotta Move) | ||
| 7 | Zulu Warrior | ||
| 8 | Very Dread | ||
| 9 | 2001 | ||
| イエローでクレジットされている曲がMick Taylorの参加曲 |
|
Produced by
Mick Jagger & Keith Richards |
|
Copyright © 1995-2004 STONES
MANIA All Rights Reserved.
|